Skip to content

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

  • Learn more
Enjoy 10% off your first order.
Sign up to join the club and get 10% off your purchase! Our selection of products is vast and offers something for everyone. Shop now and save.

Talk to a diamond expert to online for personalized guidance

Something went wrong. Please try again!

  • HOME
  • NATURAL DIAMOND
  • ENGAGEMENT RINGS
    • Asscher Cut
    • Cushion Cut
    • Emerald Cut
    • Marquise Cut
    • Oval Cut
    • Pear Cut
    • Princess Cut
    • Radiant Cut
    • Round Brillant Cut
  • WHITE DIAMOND JEWELRY
    • Rings
    • Bracelet
    • Necklace
    • Earrings
    • Wedding Bands
  • COLORED DIAMOND JEWELRY
    • Rings
    • Bracelet
    • Necklace
    • Earrings
  • BLOG
  • My account
  • EUR | €
    • Afghanistan (AFN|؋)
    • Åland Islands (EUR|€)
    • Albania (ALL|L)
    • Algeria (DZD|د.ج)
    • Andorra (EUR|€)
    • Angola (GBP|£)
    • Anguilla (XCD|$)
    • Antigua & Barbuda (XCD|$)
    • Argentina (GBP|£)
    • Armenia (AMD|դր.)
    • Aruba (AWG|ƒ)
    • Ascension Island (SHP|£)
    • Australia (AUD|$)
    • Austria (EUR|€)
    • Azerbaijan (AZN|₼)
    • Bahamas (BSD|$)
    • Bahrain (GBP|£)
    • Bangladesh (BDT|৳)
    • Barbados (BBD|$)
    • Belarus (GBP|£)
    • Belgium (EUR|€)
    • Belize (BZD|$)
    • Benin (XOF|Fr)
    • Bermuda (USD|$)
    • Bhutan (GBP|£)
    • Bolivia (BOB|Bs.)
    • Bosnia & Herzegovina (BAM|КМ)
    • Botswana (BWP|P)
    • Brazil (GBP|£)
    • British Indian Ocean Territory (USD|$)
    • British Virgin Islands (USD|$)
    • Brunei (BND|$)
    • Bulgaria (BGN|лв.)
    • Burkina Faso (XOF|Fr)
    • Burundi (BIF|Fr)
    • Cambodia (KHR|៛)
    • Cameroon (XAF|CFA)
    • Canada (CAD|$)
    • Cape Verde (CVE|$)
    • Caribbean Netherlands (USD|$)
    • Cayman Islands (KYD|$)
    • Central African Republic (XAF|CFA)
    • Chad (XAF|CFA)
    • Chile (GBP|£)
    • China (CNY|¥)
    • Colombia (GBP|£)
    • Comoros (KMF|Fr)
    • Congo - Brazzaville (XAF|CFA)
    • Congo - Kinshasa (CDF|Fr)
    • Cook Islands (NZD|$)
    • Costa Rica (CRC|₡)
    • Côte d’Ivoire (XOF|Fr)
    • Croatia (EUR|€)
    • Curaçao (ANG|ƒ)
    • Cyprus (EUR|€)
    • Czechia (CZK|Kč)
    • Denmark (DKK|kr.)
    • Djibouti (DJF|Fdj)
    • Dominica (XCD|$)
    • Dominican Republic (DOP|$)
    • Ecuador (USD|$)
    • Egypt (EGP|ج.م)
    • El Salvador (USD|$)
    • Equatorial Guinea (XAF|CFA)
    • Eritrea (GBP|£)
    • Estonia (EUR|€)
    • Eswatini (GBP|£)
    • Ethiopia (ETB|Br)
    • Falkland Islands (FKP|£)
    • Faroe Islands (DKK|kr.)
    • Finland (EUR|€)
    • France (EUR|€)
    • French Guiana (EUR|€)
    • French Southern Territories (EUR|€)
    • Gabon (XOF|Fr)
    • Gambia (GMD|D)
    • Georgia (GBP|£)
    • Germany (EUR|€)
    • Ghana (GBP|£)
    • Gibraltar (GBP|£)
    • Greece (EUR|€)
    • Greenland (DKK|kr.)
    • Grenada (XCD|$)
    • Guadeloupe (EUR|€)
    • Guatemala (GTQ|Q)
    • Guernsey (GBP|£)
    • Guinea (GNF|Fr)
    • Guinea-Bissau (XOF|Fr)
    • Guyana (GYD|$)
    • Haiti (GBP|£)
    • Honduras (HNL|L)
    • Hong Kong SAR (HKD|$)
    • Hungary (HUF|Ft)
    • Iceland (ISK|kr)
    • India (INR|₹)
    • Indonesia (IDR|Rp)
    • Iraq (GBP|£)
    • Ireland (EUR|€)
    • Isle of Man (GBP|£)
    • Israel (ILS|₪)
    • Italy (EUR|€)
    • Jamaica (JMD|$)
    • Japan (JPY|¥)
    • Jersey (GBP|£)
    • Jordan (GBP|£)
    • Kazakhstan (KZT|₸)
    • Kenya (KES|KSh)
    • Kosovo (EUR|€)
    • Kuwait (GBP|£)
    • Kyrgyzstan (KGS|som)
    • Laos (LAK|₭)
    • Latvia (EUR|€)
    • Lebanon (LBP|ل.ل)
    • Lesotho (GBP|£)
    • Liberia (GBP|£)
    • Libya (GBP|£)
    • Liechtenstein (CHF|CHF)
    • Lithuania (EUR|€)
    • Luxembourg (EUR|€)
    • Macao SAR (MOP|P)
    • Madagascar (GBP|£)
    • Malawi (MWK|MK)
    • Malaysia (MYR|RM)
    • Maldives (MVR|MVR)
    • Mali (XOF|Fr)
    • Malta (EUR|€)
    • Martinique (EUR|€)
    • Mauritania (GBP|£)
    • Mauritius (MUR|₨)
    • Mayotte (EUR|€)
    • Mexico (GBP|£)
    • Moldova (MDL|L)
    • Monaco (EUR|€)
    • Mongolia (MNT|₮)
    • Montenegro (EUR|€)
    • Montserrat (XCD|$)
    • Morocco (MAD|د.م.)
    • Mozambique (GBP|£)
    • Myanmar (Burma) (MMK|K)
    • Namibia (GBP|£)
    • Nepal (NPR|Rs.)
    • Netherlands (EUR|€)
    • New Zealand (NZD|$)
    • Nicaragua (NIO|C$)
    • Niger (XOF|Fr)
    • Nigeria (NGN|₦)
    • North Macedonia (MKD|ден)
    • Norway (GBP|£)
    • Oman (GBP|£)
    • Pakistan (PKR|₨)
    • Palestinian Territories (ILS|₪)
    • Panama (USD|$)
    • Paraguay (PYG|₲)
    • Peru (PEN|S/)
    • Philippines (PHP|₱)
    • Poland (PLN|zł)
    • Portugal (EUR|€)
    • Qatar (QAR|ر.ق)
    • Réunion (EUR|€)
    • Romania (RON|Lei)
    • Russia (GBP|£)
    • Rwanda (RWF|FRw)
    • San Marino (EUR|€)
    • São Tomé & Príncipe (STD|Db)
    • Saudi Arabia (SAR|ر.س)
    • Senegal (XOF|Fr)
    • Serbia (RSD|РСД)
    • Seychelles (GBP|£)
    • Sierra Leone (SLL|Le)
    • Singapore (SGD|$)
    • Sint Maarten (ANG|ƒ)
    • Slovakia (EUR|€)
    • Slovenia (EUR|€)
    • Somalia (GBP|£)
    • South Africa (GBP|£)
    • South Georgia & South Sandwich Islands (GBP|£)
    • South Korea (KRW|₩)
    • South Sudan (GBP|£)
    • Spain (EUR|€)
    • Sri Lanka (LKR|₨)
    • St. Barthélemy (EUR|€)
    • St. Helena (SHP|£)
    • St. Kitts & Nevis (XCD|$)
    • St. Lucia (XCD|$)
    • St. Martin (EUR|€)
    • St. Pierre & Miquelon (EUR|€)
    • St. Vincent & Grenadines (XCD|$)
    • Sudan (GBP|£)
    • Suriname (GBP|£)
    • Svalbard & Jan Mayen (GBP|£)
    • Sweden (SEK|kr)
    • Switzerland (CHF|CHF)
    • Taiwan (TWD|$)
    • Tajikistan (TJS|ЅМ)
    • Tanzania (TZS|Sh)
    • Thailand (THB|฿)
    • Timor-Leste (USD|$)
    • Togo (XOF|Fr)
    • Trinidad & Tobago (TTD|$)
    • Tristan da Cunha (GBP|£)
    • Tunisia (GBP|£)
    • Türkiye (GBP|£)
    • Turkmenistan (GBP|£)
    • Turks & Caicos Islands (USD|$)
    • Uganda (UGX|USh)
    • Ukraine (UAH|₴)
    • United Arab Emirates (AED|د.إ)
    • United Kingdom (GBP|£)
    • United States (USD|$)
    • Uruguay (UYU|$U)
    • Uzbekistan (UZS|so'm)
    • Vatican City (EUR|€)
    • Venezuela (USD|$)
    • Vietnam (VND|₫)
    • Western Sahara (MAD|د.م.)
    • Yemen (YER|﷼)
    • Zambia (GBP|£)
    • Zimbabwe (USD|$)
  • HOME
  • NATURAL DIAMOND
  • ENGAGEMENT RINGS
    • Asscher Cut
    • Cushion Cut
    • Emerald Cut
    • Marquise Cut
    • Oval Cut
    • Pear Cut
    • Princess Cut
    • Radiant Cut
    • Round Brillant Cut
  • WHITE DIAMOND JEWELRY
    • Rings
    • Bracelet
    • Necklace
    • Earrings
    • Wedding Bands
  • COLORED DIAMOND JEWELRY
    • Rings
    • Bracelet
    • Necklace
    • Earrings
    •  
  • BLOG
  • EUR | €
    • Afghanistan (AFN|؋)
    • Åland Islands (EUR|€)
    • Albania (ALL|L)
    • Algeria (DZD|د.ج)
    • Andorra (EUR|€)
    • Angola (GBP|£)
    • Anguilla (XCD|$)
    • Antigua & Barbuda (XCD|$)
    • Argentina (GBP|£)
    • Armenia (AMD|դր.)
    • Aruba (AWG|ƒ)
    • Ascension Island (SHP|£)
    • Australia (AUD|$)
    • Austria (EUR|€)
    • Azerbaijan (AZN|₼)
    • Bahamas (BSD|$)
    • Bahrain (GBP|£)
    • Bangladesh (BDT|৳)
    • Barbados (BBD|$)
    • Belarus (GBP|£)
    • Belgium (EUR|€)
    • Belize (BZD|$)
    • Benin (XOF|Fr)
    • Bermuda (USD|$)
    • Bhutan (GBP|£)
    • Bolivia (BOB|Bs.)
    • Bosnia & Herzegovina (BAM|КМ)
    • Botswana (BWP|P)
    • Brazil (GBP|£)
    • British Indian Ocean Territory (USD|$)
    • British Virgin Islands (USD|$)
    • Brunei (BND|$)
    • Bulgaria (BGN|лв.)
    • Burkina Faso (XOF|Fr)
    • Burundi (BIF|Fr)
    • Cambodia (KHR|៛)
    • Cameroon (XAF|CFA)
    • Canada (CAD|$)
    • Cape Verde (CVE|$)
    • Caribbean Netherlands (USD|$)
    • Cayman Islands (KYD|$)
    • Central African Republic (XAF|CFA)
    • Chad (XAF|CFA)
    • Chile (GBP|£)
    • China (CNY|¥)
    • Colombia (GBP|£)
    • Comoros (KMF|Fr)
    • Congo - Brazzaville (XAF|CFA)
    • Congo - Kinshasa (CDF|Fr)
    • Cook Islands (NZD|$)
    • Costa Rica (CRC|₡)
    • Côte d’Ivoire (XOF|Fr)
    • Croatia (EUR|€)
    • Curaçao (ANG|ƒ)
    • Cyprus (EUR|€)
    • Czechia (CZK|Kč)
    • Denmark (DKK|kr.)
    • Djibouti (DJF|Fdj)
    • Dominica (XCD|$)
    • Dominican Republic (DOP|$)
    • Ecuador (USD|$)
    • Egypt (EGP|ج.م)
    • El Salvador (USD|$)
    • Equatorial Guinea (XAF|CFA)
    • Eritrea (GBP|£)
    • Estonia (EUR|€)
    • Eswatini (GBP|£)
    • Ethiopia (ETB|Br)
    • Falkland Islands (FKP|£)
    • Faroe Islands (DKK|kr.)
    • Finland (EUR|€)
    • France (EUR|€)
    • French Guiana (EUR|€)
    • French Southern Territories (EUR|€)
    • Gabon (XOF|Fr)
    • Gambia (GMD|D)
    • Georgia (GBP|£)
    • Germany (EUR|€)
    • Ghana (GBP|£)
    • Gibraltar (GBP|£)
    • Greece (EUR|€)
    • Greenland (DKK|kr.)
    • Grenada (XCD|$)
    • Guadeloupe (EUR|€)
    • Guatemala (GTQ|Q)
    • Guernsey (GBP|£)
    • Guinea (GNF|Fr)
    • Guinea-Bissau (XOF|Fr)
    • Guyana (GYD|$)
    • Haiti (GBP|£)
    • Honduras (HNL|L)
    • Hong Kong SAR (HKD|$)
    • Hungary (HUF|Ft)
    • Iceland (ISK|kr)
    • India (INR|₹)
    • Indonesia (IDR|Rp)
    • Iraq (GBP|£)
    • Ireland (EUR|€)
    • Isle of Man (GBP|£)
    • Israel (ILS|₪)
    • Italy (EUR|€)
    • Jamaica (JMD|$)
    • Japan (JPY|¥)
    • Jersey (GBP|£)
    • Jordan (GBP|£)
    • Kazakhstan (KZT|₸)
    • Kenya (KES|KSh)
    • Kosovo (EUR|€)
    • Kuwait (GBP|£)
    • Kyrgyzstan (KGS|som)
    • Laos (LAK|₭)
    • Latvia (EUR|€)
    • Lebanon (LBP|ل.ل)
    • Lesotho (GBP|£)
    • Liberia (GBP|£)
    • Libya (GBP|£)
    • Liechtenstein (CHF|CHF)
    • Lithuania (EUR|€)
    • Luxembourg (EUR|€)
    • Macao SAR (MOP|P)
    • Madagascar (GBP|£)
    • Malawi (MWK|MK)
    • Malaysia (MYR|RM)
    • Maldives (MVR|MVR)
    • Mali (XOF|Fr)
    • Malta (EUR|€)
    • Martinique (EUR|€)
    • Mauritania (GBP|£)
    • Mauritius (MUR|₨)
    • Mayotte (EUR|€)
    • Mexico (GBP|£)
    • Moldova (MDL|L)
    • Monaco (EUR|€)
    • Mongolia (MNT|₮)
    • Montenegro (EUR|€)
    • Montserrat (XCD|$)
    • Morocco (MAD|د.م.)
    • Mozambique (GBP|£)
    • Myanmar (Burma) (MMK|K)
    • Namibia (GBP|£)
    • Nepal (NPR|Rs.)
    • Netherlands (EUR|€)
    • New Zealand (NZD|$)
    • Nicaragua (NIO|C$)
    • Niger (XOF|Fr)
    • Nigeria (NGN|₦)
    • North Macedonia (MKD|ден)
    • Norway (GBP|£)
    • Oman (GBP|£)
    • Pakistan (PKR|₨)
    • Palestinian Territories (ILS|₪)
    • Panama (USD|$)
    • Paraguay (PYG|₲)
    • Peru (PEN|S/)
    • Philippines (PHP|₱)
    • Poland (PLN|zł)
    • Portugal (EUR|€)
    • Qatar (QAR|ر.ق)
    • Réunion (EUR|€)
    • Romania (RON|Lei)
    • Russia (GBP|£)
    • Rwanda (RWF|FRw)
    • San Marino (EUR|€)
    • São Tomé & Príncipe (STD|Db)
    • Saudi Arabia (SAR|ر.س)
    • Senegal (XOF|Fr)
    • Serbia (RSD|РСД)
    • Seychelles (GBP|£)
    • Sierra Leone (SLL|Le)
    • Singapore (SGD|$)
    • Sint Maarten (ANG|ƒ)
    • Slovakia (EUR|€)
    • Slovenia (EUR|€)
    • Somalia (GBP|£)
    • South Africa (GBP|£)
    • South Georgia & South Sandwich Islands (GBP|£)
    • South Korea (KRW|₩)
    • South Sudan (GBP|£)
    • Spain (EUR|€)
    • Sri Lanka (LKR|₨)
    • St. Barthélemy (EUR|€)
    • St. Helena (SHP|£)
    • St. Kitts & Nevis (XCD|$)
    • St. Lucia (XCD|$)
    • St. Martin (EUR|€)
    • St. Pierre & Miquelon (EUR|€)
    • St. Vincent & Grenadines (XCD|$)
    • Sudan (GBP|£)
    • Suriname (GBP|£)
    • Svalbard & Jan Mayen (GBP|£)
    • Sweden (SEK|kr)
    • Switzerland (CHF|CHF)
    • Taiwan (TWD|$)
    • Tajikistan (TJS|ЅМ)
    • Tanzania (TZS|Sh)
    • Thailand (THB|฿)
    • Timor-Leste (USD|$)
    • Togo (XOF|Fr)
    • Trinidad & Tobago (TTD|$)
    • Tristan da Cunha (GBP|£)
    • Tunisia (GBP|£)
    • Türkiye (GBP|£)
    • Turkmenistan (GBP|£)
    • Turks & Caicos Islands (USD|$)
    • Uganda (UGX|USh)
    • Ukraine (UAH|₴)
    • United Arab Emirates (AED|د.إ)
    • United Kingdom (GBP|£)
    • United States (USD|$)
    • Uruguay (UYU|$U)
    • Uzbekistan (UZS|so'm)
    • Vatican City (EUR|€)
    • Venezuela (USD|$)
    • Vietnam (VND|₫)
    • Western Sahara (MAD|د.م.)
    • Yemen (YER|﷼)
    • Zambia (GBP|£)
    • Zimbabwe (USD|$)
  • Something went wrong. Please try again!

  • 0 Cart

My Cart

Your Cart Is Empty

Continue shopping

Collection: Emerald cut Engagement Rings

  • Filters

    Filter by

    Shape
    Carat
    Clarity
    Color
    Availability
    Clear all
5 products
2.48ct Emerald Cut White Diamond Ring 2.48ct Emerald Cut White Diamond Ring
Sale
2.48ct Emerald Cut White Diamond Ring
Regular price €2.347.426,95 FromMinimum price €19.777,95 - Maximum price €19.874,95
2.29ct Emerald Cut White Diamond Ring 2.29ct Emerald Cut White Diamond Ring
Sale
2.29ct Emerald Cut White Diamond Ring
Minimum price €22.887,95 - Maximum price €22.983,95
1.33ct Emerald Cut Gray Purple Diamond Ring 1.33ct Emerald Cut Gray Purple Diamond Ring
Sale
1.33ct Emerald Cut Gray Purple Diamond Ring
Regular price €691.148,95 FromMinimum price €6.196,95 - Maximum price €6.293,95
3.33ct Emerald Cut Light Yellow Diamond Ring 3.33ct Emerald Cut Light Yellow Diamond Ring
Sale
3.33ct Emerald Cut Light Yellow Diamond Ring
Minimum price €16.821,95 - Maximum price €16.925,95
4.62ct Emerald Cut Light Yellow Diamond Ring 4.62ct Emerald Cut Light Yellow Diamond Ring
Sale
4.62ct Emerald Cut Light Yellow Diamond Ring
Minimum price €14.736,95 - Maximum price €14.832,95
Contact Us
Address:

Rajhansh Heights, Varachha Road, Surat, Gujarat, India - 395006

Phone:

+91 8690080043

Email:

urshdiamond@gmail.com

About
  • Company Profile
  • Our Story
  • Our mission
  • Why We?
  • Education
Support
  • FAQ
  • 100 Days Return pollicy
  • Track Your Order
  • Ring Size Guide
  • Contact us
Join Us
Sign Up For Amazing Personal Offers And Discount Codes :
  • About
    • Company Profile
    • Our Story
    • Our mission
    • Why We?
    • Education
  • Support
    • FAQ
    • 100 Days Return pollicy
    • Track Your Order
    • Ring Size Guide
    • Contact us

Copyright © 2024 Ursh Diamond All Rights Reserved.

{"title"=>"Payment methods"}
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
  • Choosing a selection results in a full page refresh.