Salta al contenuto

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Daremo per scontato che tu sia d'accordo, ma puoi annullare l'iscrizione se lo desideri.

  • Saperne di più

Parla con un esperto di diamanti online per una guida personalizzata

Si è verificato un errore. Riprova!

  • CASA
  • DIAMANTE NATURALE
  • ANELLI DI FIDANZAMENTO
    • Taglio Asscher
    • Taglio a cuscino
    • Taglio Smeraldo
    • Taglio Marchesa
    • Taglio ovale
    • Taglio a pera
    • Taglio principessa
    • Taglio radiante
    • Taglio brillante rotondo
  • GIOIELLI CON DIAMANTI BIANCHI
    • Anelli
    • Braccialetto
    • Collana
    • Orecchini
    • Fedi nuziali
  • GIOIELLI CON DIAMANTI COLORATI
    • Anelli
    • Braccialetto
    • Collana
    • Orecchini
  • BLOG
  • Il mio account
  • EUR | €
    • Afghanistan (AFN|؋)
    • Albania (ALL|L)
    • Algeria (DZD|د.ج)
    • Andorra (EUR|€)
    • Angola (GBP|£)
    • Anguilla (XCD|$)
    • Antigua e Barbuda (XCD|$)
    • Arabia Saudita (SAR|ر.س)
    • Argentina (GBP|£)
    • Armenia (AMD|դր.)
    • Aruba (AWG|ƒ)
    • Australia (AUD|$)
    • Austria (EUR|€)
    • Azerbaigian (AZN|₼)
    • Bahamas (BSD|$)
    • Bahrein (GBP|£)
    • Bangladesh (BDT|৳)
    • Barbados (BBD|$)
    • Belgio (EUR|€)
    • Belize (BZD|$)
    • Benin (XOF|Fr)
    • Bermuda (USD|$)
    • Bhutan (GBP|£)
    • Bielorussia (GBP|£)
    • Bolivia (BOB|Bs.)
    • Bosnia ed Erzegovina (BAM|КМ)
    • Botswana (BWP|P)
    • Brasile (GBP|£)
    • Brunei (BND|$)
    • Bulgaria (BGN|лв.)
    • Burkina Faso (XOF|Fr)
    • Burundi (BIF|Fr)
    • Cambogia (KHR|៛)
    • Camerun (XAF|CFA)
    • Canada (CAD|$)
    • Capo Verde (CVE|$)
    • Caraibi olandesi (USD|$)
    • Cechia (CZK|Kč)
    • Ciad (XAF|CFA)
    • Cile (GBP|£)
    • Cina (CNY|¥)
    • Cipro (EUR|€)
    • Città del Vaticano (EUR|€)
    • Colombia (GBP|£)
    • Comore (KMF|Fr)
    • Congo - Kinshasa (CDF|Fr)
    • Congo-Brazzaville (XAF|CFA)
    • Corea del Sud (KRW|₩)
    • Costa Rica (CRC|₡)
    • Costa d’Avorio (XOF|Fr)
    • Croazia (EUR|€)
    • Curaçao (ANG|ƒ)
    • Danimarca (DKK|kr.)
    • Dominica (XCD|$)
    • Ecuador (USD|$)
    • Egitto (EGP|ج.م)
    • El Salvador (USD|$)
    • Emirati Arabi Uniti (AED|د.إ)
    • Eritrea (GBP|£)
    • Estonia (EUR|€)
    • Etiopia (ETB|Br)
    • Filippine (PHP|₱)
    • Finlandia (EUR|€)
    • Francia (EUR|€)
    • Gabon (XOF|Fr)
    • Gambia (GMD|D)
    • Georgia (GBP|£)
    • Georgia del Sud e Sandwich australi (GBP|£)
    • Germania (EUR|€)
    • Ghana (GBP|£)
    • Giamaica (JMD|$)
    • Giappone (JPY|¥)
    • Gibilterra (GBP|£)
    • Gibuti (DJF|Fdj)
    • Giordania (GBP|£)
    • Grecia (EUR|€)
    • Grenada (XCD|$)
    • Groenlandia (DKK|kr.)
    • Guadalupa (EUR|€)
    • Guatemala (GTQ|Q)
    • Guernsey (GBP|£)
    • Guinea (GNF|Fr)
    • Guinea Equatoriale (XAF|CFA)
    • Guinea-Bissau (XOF|Fr)
    • Guyana (GYD|$)
    • Guyana francese (EUR|€)
    • Haiti (GBP|£)
    • Honduras (HNL|L)
    • India (INR|₹)
    • Indonesia (IDR|Rp)
    • Iraq (GBP|£)
    • Irlanda (EUR|€)
    • Islanda (ISK|kr)
    • Isola Ascensione (SHP|£)
    • Isola di Man (GBP|£)
    • Isole Åland (EUR|€)
    • Isole Cayman (KYD|$)
    • Isole Cook (NZD|$)
    • Isole Fær Øer (DKK|kr.)
    • Isole Falkland (FKP|£)
    • Isole Turks e Caicos (USD|$)
    • Isole Vergini Britanniche (USD|$)
    • Israele (ILS|₪)
    • Italia (EUR|€)
    • Jersey (GBP|£)
    • Kazakistan (KZT|₸)
    • Kenya (KES|KSh)
    • Kirghizistan (KGS|som)
    • Kosovo (EUR|€)
    • Kuwait (GBP|£)
    • Laos (LAK|₭)
    • Lesotho (GBP|£)
    • Lettonia (EUR|€)
    • Libano (LBP|ل.ل)
    • Liberia (GBP|£)
    • Libia (GBP|£)
    • Liechtenstein (CHF|CHF)
    • Lituania (EUR|€)
    • Lussemburgo (EUR|€)
    • Macedonia del Nord (MKD|ден)
    • Madagascar (GBP|£)
    • Malawi (MWK|MK)
    • Malaysia (MYR|RM)
    • Maldive (MVR|MVR)
    • Mali (XOF|Fr)
    • Malta (EUR|€)
    • Marocco (MAD|د.م.)
    • Martinica (EUR|€)
    • Mauritania (GBP|£)
    • Mauritius (MUR|₨)
    • Mayotte (EUR|€)
    • Messico (GBP|£)
    • Moldavia (MDL|L)
    • Monaco (EUR|€)
    • Mongolia (MNT|₮)
    • Montenegro (EUR|€)
    • Montserrat (XCD|$)
    • Mozambico (GBP|£)
    • Myanmar (Birmania) (MMK|K)
    • Namibia (GBP|£)
    • Nepal (NPR|Rs.)
    • Nicaragua (NIO|C$)
    • Niger (XOF|Fr)
    • Nigeria (NGN|₦)
    • Norvegia (GBP|£)
    • Nuova Zelanda (NZD|$)
    • Oman (GBP|£)
    • Paesi Bassi (EUR|€)
    • Pakistan (PKR|₨)
    • Panamá (USD|$)
    • Paraguay (PYG|₲)
    • Perù (PEN|S/)
    • Polonia (PLN|zł)
    • Portogallo (EUR|€)
    • Qatar (QAR|ر.ق)
    • RAS di Hong Kong (HKD|$)
    • RAS di Macao (MOP|P)
    • Regno Unito (GBP|£)
    • Repubblica Centrafricana (XAF|CFA)
    • Repubblica Dominicana (DOP|$)
    • Riunione (EUR|€)
    • Romania (RON|Lei)
    • Ruanda (RWF|FRw)
    • Russia (GBP|£)
    • Sahara occidentale (MAD|د.م.)
    • Saint Kitts e Nevis (XCD|$)
    • Saint Lucia (XCD|$)
    • Saint Martin (EUR|€)
    • Saint Vincent e Grenadine (XCD|$)
    • Saint-Barthélemy (EUR|€)
    • Saint-Pierre e Miquelon (EUR|€)
    • San Marino (EUR|€)
    • Sant’Elena (SHP|£)
    • São Tomé e Príncipe (STD|Db)
    • Senegal (XOF|Fr)
    • Serbia (RSD|РСД)
    • Seychelles (GBP|£)
    • Sierra Leone (SLL|Le)
    • Singapore (SGD|$)
    • Sint Maarten (ANG|ƒ)
    • Slovacchia (EUR|€)
    • Slovenia (EUR|€)
    • Somalia (GBP|£)
    • Spagna (EUR|€)
    • Sri Lanka (LKR|₨)
    • Stati Uniti (USD|$)
    • Sud Sudan (GBP|£)
    • Sudafrica (GBP|£)
    • Sudan (GBP|£)
    • Suriname (GBP|£)
    • Svalbard e Jan Mayen (GBP|£)
    • Svezia (SEK|kr)
    • Svizzera (CHF|CHF)
    • Tagikistan (TJS|ЅМ)
    • Taiwan (TWD|$)
    • Tanzania (TZS|Sh)
    • Terre australi francesi (EUR|€)
    • Territori palestinesi (ILS|₪)
    • Territorio britannico dell’Oceano Indiano (USD|$)
    • Thailandia (THB|฿)
    • Timor Est (USD|$)
    • Togo (XOF|Fr)
    • Trinidad e Tobago (TTD|$)
    • Tristan da Cunha (GBP|£)
    • Tunisia (GBP|£)
    • Turchia (GBP|£)
    • Turkmenistan (GBP|£)
    • Ucraina (UAH|₴)
    • Uganda (UGX|USh)
    • Ungheria (HUF|Ft)
    • Uruguay (UYU|$U)
    • Uzbekistan (UZS|so'm)
    • Venezuela (USD|$)
    • Vietnam (VND|₫)
    • Yemen (YER|﷼)
    • Zambia (GBP|£)
    • Zimbabwe (USD|$)
    • eSwatini (GBP|£)
  • CASA
  • DIAMANTE NATURALE
  • ANELLI DI FIDANZAMENTO
    • Taglio Asscher
    • Taglio a cuscino
    • Taglio Smeraldo
    • Taglio Marchesa
    • Taglio ovale
    • Taglio a pera
    • Taglio principessa
    • Taglio radiante
    • Taglio brillante rotondo
  • GIOIELLI CON DIAMANTI BIANCHI
    • Anelli
    • Braccialetto
    • Collana
    • Orecchini
    • Fedi nuziali
  • GIOIELLI CON DIAMANTI COLORATI
    • Anelli
    • Braccialetto
    • Collana
    • Orecchini
    •  
  • BLOG
  • EUR | €
    • Afghanistan (AFN|؋)
    • Albania (ALL|L)
    • Algeria (DZD|د.ج)
    • Andorra (EUR|€)
    • Angola (GBP|£)
    • Anguilla (XCD|$)
    • Antigua e Barbuda (XCD|$)
    • Arabia Saudita (SAR|ر.س)
    • Argentina (GBP|£)
    • Armenia (AMD|դր.)
    • Aruba (AWG|ƒ)
    • Australia (AUD|$)
    • Austria (EUR|€)
    • Azerbaigian (AZN|₼)
    • Bahamas (BSD|$)
    • Bahrein (GBP|£)
    • Bangladesh (BDT|৳)
    • Barbados (BBD|$)
    • Belgio (EUR|€)
    • Belize (BZD|$)
    • Benin (XOF|Fr)
    • Bermuda (USD|$)
    • Bhutan (GBP|£)
    • Bielorussia (GBP|£)
    • Bolivia (BOB|Bs.)
    • Bosnia ed Erzegovina (BAM|КМ)
    • Botswana (BWP|P)
    • Brasile (GBP|£)
    • Brunei (BND|$)
    • Bulgaria (BGN|лв.)
    • Burkina Faso (XOF|Fr)
    • Burundi (BIF|Fr)
    • Cambogia (KHR|៛)
    • Camerun (XAF|CFA)
    • Canada (CAD|$)
    • Capo Verde (CVE|$)
    • Caraibi olandesi (USD|$)
    • Cechia (CZK|Kč)
    • Ciad (XAF|CFA)
    • Cile (GBP|£)
    • Cina (CNY|¥)
    • Cipro (EUR|€)
    • Città del Vaticano (EUR|€)
    • Colombia (GBP|£)
    • Comore (KMF|Fr)
    • Congo - Kinshasa (CDF|Fr)
    • Congo-Brazzaville (XAF|CFA)
    • Corea del Sud (KRW|₩)
    • Costa Rica (CRC|₡)
    • Costa d’Avorio (XOF|Fr)
    • Croazia (EUR|€)
    • Curaçao (ANG|ƒ)
    • Danimarca (DKK|kr.)
    • Dominica (XCD|$)
    • Ecuador (USD|$)
    • Egitto (EGP|ج.م)
    • El Salvador (USD|$)
    • Emirati Arabi Uniti (AED|د.إ)
    • Eritrea (GBP|£)
    • Estonia (EUR|€)
    • Etiopia (ETB|Br)
    • Filippine (PHP|₱)
    • Finlandia (EUR|€)
    • Francia (EUR|€)
    • Gabon (XOF|Fr)
    • Gambia (GMD|D)
    • Georgia (GBP|£)
    • Georgia del Sud e Sandwich australi (GBP|£)
    • Germania (EUR|€)
    • Ghana (GBP|£)
    • Giamaica (JMD|$)
    • Giappone (JPY|¥)
    • Gibilterra (GBP|£)
    • Gibuti (DJF|Fdj)
    • Giordania (GBP|£)
    • Grecia (EUR|€)
    • Grenada (XCD|$)
    • Groenlandia (DKK|kr.)
    • Guadalupa (EUR|€)
    • Guatemala (GTQ|Q)
    • Guernsey (GBP|£)
    • Guinea (GNF|Fr)
    • Guinea Equatoriale (XAF|CFA)
    • Guinea-Bissau (XOF|Fr)
    • Guyana (GYD|$)
    • Guyana francese (EUR|€)
    • Haiti (GBP|£)
    • Honduras (HNL|L)
    • India (INR|₹)
    • Indonesia (IDR|Rp)
    • Iraq (GBP|£)
    • Irlanda (EUR|€)
    • Islanda (ISK|kr)
    • Isola Ascensione (SHP|£)
    • Isola di Man (GBP|£)
    • Isole Åland (EUR|€)
    • Isole Cayman (KYD|$)
    • Isole Cook (NZD|$)
    • Isole Fær Øer (DKK|kr.)
    • Isole Falkland (FKP|£)
    • Isole Turks e Caicos (USD|$)
    • Isole Vergini Britanniche (USD|$)
    • Israele (ILS|₪)
    • Italia (EUR|€)
    • Jersey (GBP|£)
    • Kazakistan (KZT|₸)
    • Kenya (KES|KSh)
    • Kirghizistan (KGS|som)
    • Kosovo (EUR|€)
    • Kuwait (GBP|£)
    • Laos (LAK|₭)
    • Lesotho (GBP|£)
    • Lettonia (EUR|€)
    • Libano (LBP|ل.ل)
    • Liberia (GBP|£)
    • Libia (GBP|£)
    • Liechtenstein (CHF|CHF)
    • Lituania (EUR|€)
    • Lussemburgo (EUR|€)
    • Macedonia del Nord (MKD|ден)
    • Madagascar (GBP|£)
    • Malawi (MWK|MK)
    • Malaysia (MYR|RM)
    • Maldive (MVR|MVR)
    • Mali (XOF|Fr)
    • Malta (EUR|€)
    • Marocco (MAD|د.م.)
    • Martinica (EUR|€)
    • Mauritania (GBP|£)
    • Mauritius (MUR|₨)
    • Mayotte (EUR|€)
    • Messico (GBP|£)
    • Moldavia (MDL|L)
    • Monaco (EUR|€)
    • Mongolia (MNT|₮)
    • Montenegro (EUR|€)
    • Montserrat (XCD|$)
    • Mozambico (GBP|£)
    • Myanmar (Birmania) (MMK|K)
    • Namibia (GBP|£)
    • Nepal (NPR|Rs.)
    • Nicaragua (NIO|C$)
    • Niger (XOF|Fr)
    • Nigeria (NGN|₦)
    • Norvegia (GBP|£)
    • Nuova Zelanda (NZD|$)
    • Oman (GBP|£)
    • Paesi Bassi (EUR|€)
    • Pakistan (PKR|₨)
    • Panamá (USD|$)
    • Paraguay (PYG|₲)
    • Perù (PEN|S/)
    • Polonia (PLN|zł)
    • Portogallo (EUR|€)
    • Qatar (QAR|ر.ق)
    • RAS di Hong Kong (HKD|$)
    • RAS di Macao (MOP|P)
    • Regno Unito (GBP|£)
    • Repubblica Centrafricana (XAF|CFA)
    • Repubblica Dominicana (DOP|$)
    • Riunione (EUR|€)
    • Romania (RON|Lei)
    • Ruanda (RWF|FRw)
    • Russia (GBP|£)
    • Sahara occidentale (MAD|د.م.)
    • Saint Kitts e Nevis (XCD|$)
    • Saint Lucia (XCD|$)
    • Saint Martin (EUR|€)
    • Saint Vincent e Grenadine (XCD|$)
    • Saint-Barthélemy (EUR|€)
    • Saint-Pierre e Miquelon (EUR|€)
    • San Marino (EUR|€)
    • Sant’Elena (SHP|£)
    • São Tomé e Príncipe (STD|Db)
    • Senegal (XOF|Fr)
    • Serbia (RSD|РСД)
    • Seychelles (GBP|£)
    • Sierra Leone (SLL|Le)
    • Singapore (SGD|$)
    • Sint Maarten (ANG|ƒ)
    • Slovacchia (EUR|€)
    • Slovenia (EUR|€)
    • Somalia (GBP|£)
    • Spagna (EUR|€)
    • Sri Lanka (LKR|₨)
    • Stati Uniti (USD|$)
    • Sud Sudan (GBP|£)
    • Sudafrica (GBP|£)
    • Sudan (GBP|£)
    • Suriname (GBP|£)
    • Svalbard e Jan Mayen (GBP|£)
    • Svezia (SEK|kr)
    • Svizzera (CHF|CHF)
    • Tagikistan (TJS|ЅМ)
    • Taiwan (TWD|$)
    • Tanzania (TZS|Sh)
    • Terre australi francesi (EUR|€)
    • Territori palestinesi (ILS|₪)
    • Territorio britannico dell’Oceano Indiano (USD|$)
    • Thailandia (THB|฿)
    • Timor Est (USD|$)
    • Togo (XOF|Fr)
    • Trinidad e Tobago (TTD|$)
    • Tristan da Cunha (GBP|£)
    • Tunisia (GBP|£)
    • Turchia (GBP|£)
    • Turkmenistan (GBP|£)
    • Ucraina (UAH|₴)
    • Uganda (UGX|USh)
    • Ungheria (HUF|Ft)
    • Uruguay (UYU|$U)
    • Uzbekistan (UZS|so'm)
    • Venezuela (USD|$)
    • Vietnam (VND|₫)
    • Yemen (YER|﷼)
    • Zambia (GBP|£)
    • Zimbabwe (USD|$)
    • eSwatini (GBP|£)
  • Si è verificato un errore. Riprova!

  • 0 Carrello

Il mio carrello

Il tuo carrello è vuoto

Continua lo shopping
Anello con diamante giallo fantasia taglio cuscino da 2,56 ct

Anelli di fidanzamento con taglio a cuscino

Esplora
Anello di fidanzamento con diamante a taglio Asscher da 3,40 ct

Anelli di fidanzamento con taglio Asscher

Esplora
Anello con diamante bianco taglio smeraldo da 2,48 ct

Anelli di fidanzamento taglio smeraldo

Esplora
Anello con diamante viola grigio taglio smeraldo da 1,33 ct

Anello con diamanti colorati fantasia

Esplora
Anello con diamante bianco taglio marquise da 1,00 ct

Anello di fidanzamento con taglio marchesa

Esplora
Bracciale con diamanti gialli fantasia da 13,24 ct

Bracciale con diamanti colorati fantasia

Esplora
Letter Diamond Tennis Bracelet

braccialetto

Esplora
Collana con diamanti a forma di cuore rosa fantasia da 0,77 ct

Collana con diamanti colorati fantasia

Esplora
Letter Diamond Tennis Bracelet

Gioielli

Esplora
Orecchini con diamanti a forma di mix rosa fantasia da 2,64 ct

Gioielli con diamanti colorati fantasia

Esplora
Orecchini con diamanti a forma di mix rosa fantasia da 2,64 ct

Orecchini

Esplora
Orecchini con diamanti a forma di mix rosa fantasia da 2,64 ct

Orecchino di diamanti di colore fantasia

Esplora
  • 1
  • 2
  • 3
Contattaci
Address:

Rajhansh Heights, Varachha Road, Surat, Gujarat, India - 395006

Phone:

+91 8690080043

Email:

ciao@urshdiamond.com

Di
  • Profilo Aziendale
  • La nostra storia
  • La nostra missione
  • Perchè noi?
  • Formazione scolastica
Supporto
  • FAQ
  • Politica di restituzione di 100 giorni
  • Rintraccia il tuo ordine
  • Ring Size Guide
  • Contattaci
Unisciti a noi
Iscriviti per incredibili offerte personali e codici sconto:
  • Di
    • Profilo Aziendale
    • La nostra storia
    • La nostra missione
    • Perchè noi?
    • Formazione scolastica
  • Supporto
    • FAQ
    • Politica di restituzione di 100 giorni
    • Rintraccia il tuo ordine
    • Ring Size Guide
    • Contattaci

Copyright © 2024 Ursh Diamond Tutti i diritti riservati.

{"title"=>"Metodi di pagamento"}
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
  • La selezione di un'opzione comporta il ricaricamento dell'intera pagina.